Bomba solar de superficie TZK, TZK/H, TPF/TP-S de 2 a 4 pulgadas para riego agrícola 400 W-1500 W
La bomba solar de superficie de 2 a 4 pulgadas para riego agrícola 400W-1500W es una serie de bombas de superficie compactas diseñadas para riego agrícola y transferencia general de agua. La serie utiliza un motor sin escobillas de imán permanente y un impulsor semiabierto, con capacidad de autocebado. Los modelos incluyen configuraciones de las series TZK, TZK/H y TP para suministro de agua limpia, riego de tierras de cultivo, suministro de agua de pastos y sistemas de riego solar.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
TZK
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

| TZK25 / TZK24 / TZK30 | ||
![]() |
![]() |
|
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 5TO | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| TZK25-7-400W/36V | 0,55 | 0,4 | 3" x 3" | 6 | 7MO | 416 | H(m) | 7MO | 6 | 5TO | 4TO | 2 | 0,5 | 0 |
| TZK24-17-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 2" x 2" | 8o | 17 | 416 | 17 | 13 | 10 | 8o | 5TO | 0,5 | - | |
| TZK30-14-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 3" x 3" | 8o | 14 | 500 | 14 | 11 | 10 | 9o | 6 | 4TO | 0,5 | |
| TZK30-18-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 3" x 3" | 8o | 18 | 500 | 18 | 14 | 12 | 10,5 | 7MO | 5TO | 1.5 | |
| TZK30-14-900W/96V-A/D | 1.2 | 0,9 | 3" x 3" | 8o | 14 | 500 | 14 | 11 | 10 | 9o | 6 | 4TO | 0,5 | |

TZK-H
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

| TZK37 | TZK40 |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | |
| TZK37-14-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 3" x 3" | 8o | 14 | 617 | H(m) | 14 | 11 | 9o | 7,5 | 5.5 | 4TO | 0,5 | 0 |
| TZK40-16-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 3" x 3" | 8o | 16 | 667 | 16 | 13 | 11 | 9o | 7MO | 5.5 | 2 | 0,5 | |
![]() |
TZK58 /TZK63 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | D | 15 | 30 | 40 | 50 | 58 | 63 | ||
| TZK58-12-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 4" x 4" | 8o | 12 | 967 | H(m) | 12 | 10 | 9o | 7MO | 5TO | 2.5 | 0,5 | 0 |
| TZK63-14-1500W/150V | 2 | 1.5 | 4" x 4" | 8o | 14 | 1050 | 14 | 12 | 11 | 9o | 6.5 | 4TO | 2 | 0,5 | |
| TZK63-14-1500W/150V-A/D | 2 | 1.5 | 4" x 4" | 8o | 14 | 1050 | 14 | 12 | 11 | 9o | 6.5 | 4TO | 2 | 0,5 | |

TPF/TP-S
Curvas de rendimiento

![]() |
TPF20 / TPF30 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | m3/h | 0 | 5TO | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | |
| TPF20-S900 | 1.2 | 0,9 | 2" x 2" | 8o | 17 | H(m) | 17 | 13 | 10 | 8o | 5TO | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TPF30-S900 | 1.2 | 1.2 | 3" x 3" | 8o | 14 | 14 | 11 | 10 | 9o | 6 | 4TO | 0,5 | 0 | 0 | |
| TPF30-S1200H | 1.6 | 1.6 | 3" x 3" | 8o | 16 | 16 | 14 | 12,5 | 11 | 9o | 7MO | 5.5 | 2 | 0,5 | |
![]() |
TP40S |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | m3/h | 0 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 58 | 63 | |
| TP40S-S1200H | 1.6 | 1.2 | 4"×4" | 8o | 12 | H(m) | 12 | 10 | 9o | 7MO | 5TO | 2.5 | 0,5 | 0 |
| TP40S-S1500H | 2 | 1.5 | 4"×4" | 8o | 14 | 14 | 12 | 11 | 9o | 6.5 | 4TO | 2 | 0,5 | |


English




















