Bomba solar para pozos de 3 pulgadas 3TYF1.8/2.5/4 con controlador de onda cuadrada de 300 W a 1500 W
La bomba de pozo solar de 3 pulgadas con controlador de onda cuadrada de 300 W a 1500 W es una bomba sumergible compacta diseñada para la extracción y el suministro de agua de pozos profundos de 3 pulgadas. Utiliza energía solar como fuente de energía principal y un motor de CC sin escobillas para su funcionamiento. El controlador de CC de onda cuadrada externo proporciona funciones de control y protección de la bomba para aplicaciones de suministro de agua fuera de la red.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
3TYF1,8/2,5/4

| 3TYF1.8 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 3TYF1.8-21/6-300W/30V | 30 | 30-42 | 300 | 4 | 32 | 1/1,25" | 2 | <60 | ≥360 |
| 3TYF1.8-30/6-400W/48V | 48 | 48-84 | 400 | 4 | 44 | 1/1,25" | 2 | <105 | ≥480 |
| 3TYF1.8-42/9-550W/60V | 60 | 60-84 | 550 | 4 | 65 | 1/1,25" | 2 | <105 | ≥660 |
| 3TYF1.8-62/11-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 4 | 90 | 1/1,25" | 2 | <155 | ≥900 |
| 3TYF1.8-92/16-1100W/110V | 110 | 110-164 | 1100 | 4 | 122 | 1/1,25" | 2 | <210 | ≥1320 |
| 3TYF1.8-125/22-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 4 | 170 | 1/1,25" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 3TYF2.5 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 3TYF2,5-19/5-300W/30V | 30 | 30-42 | 300 | 5 | 25 | 1,25/1,5" | 2 | <60 | ≥360 |
| 3TYF2,5-25/5-400W/48V | 48 | 48-84 | 400 | 5 | 35 | 1,25/1,5" | 2 | <105 | ≥480 |
| 3TYF2,5-38/7-550W/60V | 60 | 60-84 | 550 | 5 | 48 | 1,25/1,5" | 2 | <105 | ≥660 |
| 3TYF2,5-50/10-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 5 | 68 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥900 |
| 3TYF2,5-75/15-1100W/110V | 110 | 110-164 | 1100 | 5 | 93 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1320 |
| 3TYF2.5-100/21-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 5 | 130 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 3TYF4 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 3TYF4-30/7-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 7 | 52 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥900 |
| 3TYF4-50/11-1100W/110V | 110 | 110-164 | 1100 | 7 | 83 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1320 |
| 3TYF4-68/15-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 7 | 111 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1800 |

English













