TZDK, TPN, TCPM Bomba solar doméstica de 1,5 a 2 pulgadas con controlador MPPT 750W-2200W
La bomba solar doméstica de 1,5 a 2 pulgadas con controlador MPPT 750W-2200W es una serie compacta de bombas de agua solares para suministro de agua y riego doméstico. Los modelos TZDK, TPN y TCPM utilizan motores sin escobillas de imán permanente con funciones de control integradas. Dependiendo del modelo, la bomba proporciona bombeo autocebante o centrífugo y admite el ajuste automático de la velocidad según la luz solar disponible.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
TZDK
Instrucción modelo

| TZDK12-22 |
TZDK16-25 |
TZDK-A/D |
![]() |
![]() |
![]() |
Curvas de rendimiento

Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | l/min | m3/h | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| TZDK12-22-750W/72V | 1 | 0,75 | 1,5" x 1,5" | 8 | 22 | 200 | H(m) | 22 | 20 | 17 | 16 | 14 | 11 | 6 | 1 | - |
| TZDK16-25-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 2" x 2" | 8 | 25 | 266 | 25 | 22 | 21 | 19 | 17 | 15 | 12 | 9 | 1 | |
| TZDK12-22-750W/72V-A/D | 1 | 0,75 | 1,5" x 1,5" | 8 | 22 | 200 | 22 | 20 | 20 | 20 | 14 | 11 | 6 | 1 | - | |
| TZDK16-25-900W/96V-A/D | 1.2 | 0,9 | 2" x 2" | 8 | 25 | 266 | 25 | 22 | 22 | 22 | 17 | 15 | 12 | 9 | 1 | |

NPT
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

| TPN5.5-30 | TPN15-23 |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | l/min | m3/h | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
| TPN5.5-30-600W/60V | 0,8 | 0,6 | 1"x1" | 7 | 30 | 92 | H(m) | 30 | 23 | 15 | 11 | - | - | - | - | - |
| TPN15-23-750W/72V | 1 | 0,75 | 1,5" x 1,5" | 7 | 23 | 250 | 23 | 20,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12,5 | 10 | 7,5 | |
| TPN15-23-750W/72V-A/D | 1 | 0,75 | 1,5" x 1,5" | 7 | 23 | 250 | 23 | 20,5 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12,5 | 10 | 7,5 | |
| TPN-A/D | TPN32-32 | TPN-A/D |
![]() |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| TPN32-32-1500W/150V | 2 | 1.5 | 2" x 2" | 8 | 32 | 533 | H(m) | 32 | 27 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 |
| TPN34-40-2200W/200V | 3 | 2.2 | 2" x 2" | 8 | 40 | 566 | 40 | 36 | 31,5 | 27 | 22 | 18 | 12,5 | 1 | |
| TPN32-32-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1.5 | 2" x 2" | 8 | 32 | 533 | 32 | 27 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 | |
| TPN34-40-2200W/200V-AC/DC | 3 | 2.2 | 2" x 2" | 8 | 40 | 566 | 40 | 36 | 31,5 | 27 | 22 | 18 | 12,5 | 1 | |
| TPN32-32-1500W/150V-A/D | 2 | 1.5 | 2" x 2" | 8 | 32 | 533 | 32 | 27 | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 | |
| TPN34-40-2200W/200V-A/D | 3 | 2.2 | 2" x 2" | 8 | 40 | 566 | 40 | 36 | 31,5 | 27 | 22 | 18 | 12,5 | 1 | |

TCPM
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

| TCPM5-22 / TCPM5-35 | TCPM-A/D |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | L/min | m3/h | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| TCPM5-22-400W/36V | 0,55 | 0,4 | 1"x1" | 22 | 83 | H(m) | 22 | 18 | 15,5 | 12 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| TCPM7.5-32-600W/60V | 0,8 | 0,6 | 1"x1" | 32 | 125 | 32 | 27 | 23,5 | 20,5 | 18 | 14 | 11 | 7 | 0 | |
| TCPM8.5-38-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 1"x1" | 38 | 142 | 38 | 35 | 32 | 30 | 26 | 23 | 19 | 13,5 | 9,5 | |
| TCPM8.5-38-900W/96V-A/D | 1.2 | 0,9 | 1"x1" | 38 | 142 | 38 | 35 | 32 | 30 | 26 | 23 | 19 | 13,5 | 9,5 | |
| TCPM7-44-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 1,25" x 1" | 44 | 116 | 44 | 40 | 38 | 34 | 31 | 25 | 15 | 1 | 0 | |
| TCPM8-48-1500W/150V | 2 | 1.5 | 1,25" x 1" | 48 | 133 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 22 | 15 | 1 | |
| TCPM8-48-1500VW150V-A/D | 2 | 1.5 | 1,25" x 1" | 48 | 133 | 48 | 45 | 42 | 39 | 35 | 30 | 22 | 15 | 1 | |


English























