Bomba solar para pozos de 4 pulgadas 4TYF con controlador de onda cuadrada de 600 W a 1500 W
La bomba de pozo solar de 4 pulgadas con controlador de onda cuadrada de 600 W a 1500 W es una bomba sumergible diseñada para la extracción y el suministro de agua de pozos profundos de 4 pulgadas. El modelo 4TYF utiliza energía solar como fuente de energía principal y un motor de CC sin escobillas para su funcionamiento. El controlador de CC de onda cuadrada externo proporciona funciones de control y protección de la bomba. Es adecuado para riego agrícola, suministro de agua para el hogar, suministro de agua para el ganado y otros sistemas de agua fuera de la red.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
| 4TYF2 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TYF2-36/6-600W/60V | 60 | 60-84 | 600 | 4 | 68 | 1,25" | 2 | <155 | ≥720 |
| 4TYF2-48/8-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 4 | 84 | 1,25" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF2-63/11-900W/96V | 96 | 96-124 | 900 | 4 | 100 | 1,25" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF2-88/14-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 4 | 137 | 1,25" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF2-110/18-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 4 | 176 | 1,25" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF4 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TYF4-22/4-600W/60V | 60 | 60-84 | 600 | 6.5 | 42 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥720 |
| 4TYF4-30/6-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 6.5 | 56 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF4-39/9-900W/96V | 96 | 96-124 | 900 | 6.5 | 72 | 1,25/1,5" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF4-52/12-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 6.5 | 95 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF4-67/14-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 6.5 | 116 | 1,25/1,5" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF6 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TYF6-22/5-750W/72V | 12 | 72-124 | 750 | 9 | 45 | 1,5/2" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF6-27/6-900W/96V | 96 | 96-124 | 900 | 9 | 55 | 1,5/2" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF6-39/8-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 9 | 67 | 1,5/2" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF6-51/10-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 9,5 | 92 | 1,5/2" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF8 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TYF8-16/4-750W/72V | 72 | 72-124 | 750 | 13 | 36 | 2" | 2 | <155 | ≥900 |
| 4TYF8-20/5-900W/96V | 91 | 96-124 | 900 | 13 | 43 | 2" | 2 | <155 | ≥1080 |
| 4TYF8-29/7-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 13 | 59 | 2" | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF8-37/9-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 13 | 76 | 2" | 2 | <210 | ≥1800 |
| 4TYF10 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TYF10-19/5-1200W/110V | 110 | 110-164 | 1200 | 15 | 44 | T | 2 | <210 | ≥1440 |
| 4TYF10-27/7-1500W/110V | 110 | 110-164 | 1500 | 15 | 60 | T | 2 | <210 | ≥1800 |

English















