Bomba solar autocebante de alto flujo TZ de 2 a 6 pulgadas para agua de mar 1500 W-4000 W
La bomba solar autocebante de alto flujo de 2 a 6 pulgadas para agua de mar 1500W-4000W es una bomba centrífuga alimentada por energía solar diseñada para agua de mar, riego, acuicultura y otras aplicaciones de transferencia de agua. La serie TZ utiliza un motor síncrono sin escobillas de CC de imán permanente y un cuerpo de bomba resistente a la corrosión fabricado en acero plástico y acero inoxidable. Su diseño autocebante admite succión de hasta 8 metros para condiciones de instalación adecuadas.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
ZT
| TZ28 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 28 | 32 | |
| TZ28-28-1500W/150V | 2 | 1.5 | 2" x 2" | 8 | 28 | 466 | H(m) | 28 | 23,5 | 20 | 17,5 | 15 | 12,5 | 6.5 | 0,5 | 0 |
| TZ28-28-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1.5 | 2" x 2" | 8 | 28 | 466 | 28 | 23,5 | 20 | 17,5 | 15 | 12,5 | 6.5 | 0,5 | 0 | |
| TZ45 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | |
| TZ45-22-1500W/150V | 2 | 1.5 | 3" x 3" | 8 | 22 | 750 | H(m) | 22 | 17,5 | 13 | 9 | 7 | 4.5 | 0,5 | - | - |
| TZ45-22-1500W/150V-CA/CC | 2 | 1.5 | 3" x 3" | 8 | 22 | 750 | 22 | 17,5 | 13 | 9 | 7 | 4.5 | 0,5 | - | - | |
| TZ60 / TZ68 / TZ75 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | |
| TZ60-16-1500W/150V | 2 | 1.5 | 4" x 4" | 8 | 16 | 1000 | H(m) | 16 | 12 | 8,5 | 7 | 4.5 | 1 | 0 | 0 |
| TZ68-21-2200W/200V | 3 | 2.2 | 4" x 4" | 8 | 21 | 1133 | 21 | 15,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 4 | 0,5 | 0 | |
| TZ75-25-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 4" x 4" | 8 | 25 | 1250 | 25 | 19 | 16 | 13 | 10,5 | 8 | 3 | 0,5 | |
| TZ60-16-1500W/150V-CA/CC | 2 | 1.5 | 4" x 4" | 8 | 16 | 1000 | 16 | 12 | 8,5 | 7 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | |
| TZ68-21-2200W/200V-CA/CC | 3 | 2.2 | 4" x 4" | 8 | 21 | 1133 | 21 | 15,5 | 13,5 | 10,5 | 7,5 | 4 | 0,5 | 0 | |
| TZ75-25-2800W/240V-CA/CC | 3.7 | 2.8 | 4" x 4" | 8 | 25 | 1250 | 25 | 19 | 16 | 13 | 10,5 | 8 | 3 | 0,5 | |
ZT
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

![]() |
TZ120 / TZ140 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| TZ120-14-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 7 | 14 | 2000 | H(m) | 14 | 9 | 6.5 | 2.5 | 0,5 | 0 |
| TZ120-14-2800W/240V-CA/CC | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 7 | 14 | 2000 | 14 | 9 | 6.5 | 2.5 | 0,5 | 0 | |
| TZ140-19-4000W/400V | 5.5 | 4 | 6" x 6" | 7 | 19 | 2333 | 19 | 12,5 | 9,5 | 7,5 | 4 | 0,5 | |
![]() |
TZ150 / TZ170 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 170 | |
| TZ150-7-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 6 | 7 | 2500 | H(m) | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 0,5 | 0 |
| TZ150-7-2800W/240V-CA/CC | 3.7 | 2.8 | 6" x 6" | 6 | 7 | 2500 | 7 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3.5 | 0,5 | 0 | |
| TZ170-10-4000W/400V | 5.5 | 4 | 6" x 6" | 6 | 10 | 2833 | 12,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 0,5 | |



English














