Bomba solar para pozos de 4 pulgadas 4TY2/4/6/8/10 con controlador MPPT de 750 W a 15 000 W
La bomba de pozo solar de 4 pulgadas con controlador MPPT 750W-15000W es una bomba sumergible diseñada para la extracción y el suministro de agua de pozos profundos de 4 pulgadas. Los modelos 4TY2/4/6/8/10 utilizan energía solar como fuente de energía principal, un motor de CC sin escobillas y un controlador MPPT de CA/CC de onda sinusoidal pura externo. Es adecuado para riego agrícola, suministro de agua para el hogar, suministro de agua para el ganado y otros sistemas de agua fuera de la red.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.

| 4TY2 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TY2-48/8-750 W/72 V CA/CC | 72 | 72-124 | 750 | 4.5 | 68 | 1,25" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY2-63/8-900W/96V-CA/CC | 96 | 96-124 | 900 | 5 | 89 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY2-88/11-1200 W/110 V CA/CC | 110 | 110-164 | 1200 | 5 | 123 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY2-110/14-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 5 | 158 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY2-110/14-1500 W/150 V CA/CC | 150 | 150-205 | 1500 | 5 | 158 | 1,25" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY2-180/20-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 5 | 230 | 1,25" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY2-180/20-2200W/200V-CA/CC | 200 | 200-330 | 2200 | 5 | 230 | 1,25" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY4 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TY4-30/5-750 W/72 V CA/CC | 72 | 72-124 | 750 | 7,5 | 50 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY4-39/5-900 W/96 V CA/CC | 96 | 96-124 | 900 | 8 | 60 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY4-52/6-1200 W/110 V CA/CC | 110 | 110-164 | 1200 | 8 | 74 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY4-67/8-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 8 | 98 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY4-67/8-1500 W/150 V CA/CC | 150 | 150-205 | 1500 | 8 | 98 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY4-100/12-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 8 | 146 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY4-100/12-2200 W/200 V CA/CC | 200 | 200-330 | 2200 | 8 | 146 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY4-125/12-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 8 | 183 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY4-125/12-2800 W/240 V CA/CC | 240 | 240-450 | 2800 | 8 | 183 | 1,25/1,5" | 2 | <450 | ≥3360 |
Repuestos gratis

| 4TY6 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TY6-22/4-750 W/72 V CA/CC | 72 | 72-124 | 750 | 11,5 | 40 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY6-27/4-900W/96V-AC/DC | 96 | 96-124 | 900 | 12 | 48 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY6-39/5-1200 W/110 V CA/CC | 110 | 110-164 | 1200 | 12 | 61 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY6-51/6-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 12 | 74 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY6-51/6-1500 W/150 V CA/CC | 150 | 150-205 | 1500 | 12 | 74 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY6-80/10-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 12 | 113 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY6-80/10-2200 W/200 V CA/CC | 200 | 200-330 | 2200 | 12 | 113 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY6-100/10-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 12 | 142 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY6-100/10-2800 W/240 V CA/CC | 240 | 240-450 | 2800 | 12 | 142 | 1,5/2" | 2 | <450 | ≥3360 |
Repuestos gratis

| 4TY8 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TY8-16/4-750 W/72 V CA/CC | 72 | 72-124 | 750 | 14 | 28 | 2" | 2 | <450 | ≥900 |
| 4TY8-20/4-900W/96V-CA/CC | 96 | 96-124 | 900 | 16,5 | 38 | 2" | 2 | <450 | ≥1080 |
| 4TY8-29/5-1200 W/110 V CA/CC | 110 | 110-164 | 1200 | 16,5 | 51 | 2" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY8-37/7-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 16,5 | 66 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY8-37/7-1500W/150V-CA/CC | 150 | 150-205 | 1500 | 16,5 | 66 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY8-57/10-2200W/200V | 200 | 240-450 | 2200 | 16,5 | 95 | 2" | 2 | <450 | ≥2460 |
| 4TY8-57/10-2200 W/200 V CA/CC | 200 | 240-450 | 2200 | 16,5 | 95 | 2" | 2 | <450 | ≥2460 |
| 4TY8-73/10-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 16,5 | 118 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY8-73/10-2800 W/240 V CA/CC | 240 | 240-450 | 2800 | 16,5 | 118 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
Repuestos gratis

| 4TY10 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Voltaje (V) | Mejor voltaje de entrada CC (V) | Potencia (W) | Flujo máximo (m3/h) | Cabeza máxima (m) | Salida (entrada) | Cable (m) | Voltaje abierto del panel solar (V) | Alimentación del panel solar (W) |
| 4TY10-19/4-1200W/110V-CA/CC | 110 | 110-164 | 1200 | 18 | 46 | 2" | 2 | <450 | ≥1440 |
| 4TY10-27/5-1500W/150V | 150 | 150-205 | 1500 | 18 | 58 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY10-27/5-1500 W/150 V CA/CC | 150 | 150-205 | 1500 | 18 | 58 | 2" | 2 | <450 | ≥1800 |
| 4TY10-41/7-2200W/200V | 200 | 200-330 | 2200 | 18 | 81 | 2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY10-41/7-2200W/200V-CA/CC | 200 | 200-330 | 2200 | 18 | 81 | 2" | 2 | <450 | ≥2640 |
| 4TY10-53/7-2800W/240V | 240 | 240-450 | 2800 | 18 | 104 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
| 4TY10-53/7-2800 W/240 V CA/CC | 240 | 240-450 | 2800 | 18 | 104 | 2" | 2 | <450 | ≥3360 |
Repuestos gratis


English















