Bomba centrífuga solar de alto flujo TPN de 2 a 8 pulgadas con controlador de CA/CC de 750 W a 15000 W
La bomba centrífuga solar de alto flujo de 2 a 8 pulgadas con controlador CA/CC 750W-15000W es una serie de bombas de superficie alimentadas por energía solar para transferencia de agua y riego. La serie TPN utiliza un motor sin escobillas de imán permanente, una estructura de bomba centrífuga y opciones de alimentación CA/CC. Admite autocebado, funcionamiento automático y ajuste de energía solar, lo que lo hace adecuado para riego agrícola, suministro de agua doméstica y otros sistemas de transferencia de agua.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
NPT
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

| TPN20-21 | TPN22-28 | Tipo de brida | TPN-A/D | Tipo roscado |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 8 | 10 | 15 | 21 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| TPN20-21-750W/72V | 1 | 0,75 | 2" x 2" | 7 | 21 | 333 | H(m) | 21 | 14 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | |
| TPN20-21-750W/72V-A/D | 1 | 0,75 | 2" x 2" | 7 | 21 | 333 | 21 | 14 | 12 | 8 | 2 | - | - | - | - | |
| TPN22-28-1200W/110V | 1.6 | 1.2 | 2" x 2" | 7 | 28 | 366 | 28 | 19 | 18 | 13 | 7 | - | - | - | ||
| TPN50-21-1500W/150V | 2 | 1.5 | 3" x 3" | 7 | 21 | 833 | 21 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | - | |
| TPN60-26-2200W/200V | 3 | 2.2 | 3" x 3" | 7 | 26 | 1000 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 19,5 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
| TPN50-21-1500W/150V-AC/DC | 2 | 1.5 | 3" x 3" | 7 | 21 | 833 | 21 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | - | |
| TPN50-21-1500W/150V-A/D | 2 | 2.2 | 3" x 3" | 7 | 21 | 833 | 21 | 18,5 | 18 | 16,5 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | - | |
| TPN60-26-2200W/200V-AC/DC | 3 | 1.5 | 3" x 3" | 7 | 26 | 1000 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 19,5 | 15 | 11 | 7 | 1 | |
| TPN60-26-2200W/200V-A/D | 3 | 2.2 | 3" x 3" | 7 | 26 | 1000 | 26 | 24,5 | 24 | 23 | 19,5 | 15 | 11 | 7 | 1 | |

NPT
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

![]() |
TPN85 / TPN115 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 100 | 115 | |
| TPN85-17-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 4" x 4" | 7 | 17 | 1420 | H(m) | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 4 | 1 | - | - |
| TPN85-17-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 4" x 4" | 7 | 17 | 1420 | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 4 | 1 | - | - | |
| TPN115-17-2800W/240V | 3.7 | 2.8 | 5" x 5" | 7 | 17 | 1916 | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 5 | 3 | 1.5 | 0,5 | |
| TPN115-17-2800W/240V-AC/DC | 3.7 | 2.8 | 5" x 5" | 7 | 17 | 1916 | 17 | 15 | 12 | 8,5 | 5 | 3 | 1.5 | 0,5 | |
![]() |
TPN135 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | 135 | |
| TPN135-20-4000W/400V | 5.5 | 4 | 6" x 6" | 7 | 20 | 2250 | H(m) | 20 | 16,5 | 14,5 | 12 | 10,5 | 9 | 8,5 | 0,5 |

NPT
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

![]() |
TPN280 / TPN340 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 340 | |
| TPN280-18-8000W/520V | 10,7 | 8 | 6" x 6" | 5 | 17 | 4330 | H(m) | 18 | 13,5 | 11 | 9,5 | 8 | 6 | 0,5 | 0 |
| TPN340-26-15000W/520V | 20 | 15 | 6"x6"/8"x8" | 5 | 26 | 5666 | 26 | 21 | 19,5 | 18,5 | 16,5 | 13 | 9,5 | 0,5 | |
![]() |
TPN400 / TPN450 |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | L/min | m3/h | 0 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
| TPN400-15-11000W/520V | 14.7 | 11 | 8" x 8" | 5 | 15 | 6666 | H(m) | 15 | 14 | 12,5 | 10,5 | 8 | 5 | 0,5 | 0 |
| TPN450-20-15000W/520V | 20 | 15 | 8" x 8" | 5 | 20 | 7500 | 20 | 19 | 17 | 14,5 | 11 | 7 | 3.5 | 0,5 | |


English
























