Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura MH6200L-48 de 6200 W y 230 VAC con MPPT
El inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 6200 W y 230 VAC con MPPT está diseñado para sistemas de energía solar domésticos híbridos y fuera de la red. Convierte la energía CC de las baterías solares en energía de 230 VCA para cargas conectadas. El diseño híbrido combina funciones de gestión de energía solar, almacenamiento de baterías y energía de respaldo. Con una potencia nominal de 6200 W y función MPPT incorporada, es adecuado para sistemas domésticos que requieren mayor capacidad de energía y una potencia de CA estable.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la cantidad requerida, el mercado objetivo, la configuración del sistema, los requisitos de embalaje y las especificaciones técnicas antes de la producción.
Especificaciones técnicas
Especificación del artículo
Nombre del producto: Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 6200 W y 230 VAC con MPPT
Modelo MH6200L-48
Potencia nominal 6200W
Voltaje de salida de CA 230VAC
Voltaje de la batería 48V
Vista inferior
![]() |
1. Entrada de CA |
Diagrama del sistema

Datos técnicos
| MODELO | EM6200T-48L |
| FASE | 1-Fase de entrada / 1-Fase de salida |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 9000W |
| Potencia máxima de salida principal | 6200 VA/6200 W |
| Potencia máxima de segunda salida | 6200 VA/6200 W |
| Potencia de salida total máxima | 6200 VA/6200 W |
| Capacidad paralela | NO |
| Activación de la batería de litio | SÍ (Por PV o Utilidad) |
| Comunicación de baterías de litio | SÍ (RS485) |
| WIFI | Opcional |
| ENTRADA DE CA | |
| Voltaje nominal | 230VAC |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280VAC (para computadora personal); 90-280VAC (para electrodomésticos) |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) |
| SALIDA DE CA | |
| Voltaje nominal | 220/230VAC±5% |
| Potencia de sobretensión | 12400VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Salidas duales | Sí |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadora personal); 20 ms (para electrodomésticos) |
| Eficiencia máxima | 94% |
| Protección contra sobrecarga | 5 s@ >=140% de carga; 10 s@100%~140% de carga |
| Factor de potencia admisible | 0,6~1 (inductivo o capacitivo) |
| BATERÍA | |
| Voltaje de la batería | 48VDC |
| Voltaje de carga flotante | 54VDC |
| Protección contra sobrecarga | 63VDC |
| Método de carga | CC/CV |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | |
| TIPO de cargador solar | MPPT |
| Potencia máxima de matriz PV | 9000W |
| Max. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 V CC |
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 60 V CC ~ 500 V CC |
| Max. Corriente de entrada solar | 1/27A |
| Max. Corriente de carga solar | 120A |
| Max. Corriente de carga de CA | 120A |
| Max. Corriente de carga | 120A |
| FÍSICO | |
| Dimensiones, D x W x H(mm) | 371,8x342x116,5 |
| Dimensiones del paquete،D x W x H (mm) | 478x408x195 |
| Peso neto (kg) | 7,9 |
| Peso bruto (Kgs) | 8,9 |
| Interfaz de comunicación | RS485(RJ45)/RS232(RJ45) |
| MEDIO AMBIENTE | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 50°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~ 60°C |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) |
| Protección de ingreso | IP21 |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

English











