Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura MH3500S-24 de 3500 W y 230 VAC con MPPT
El inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 3500 W y 230 VAC con MPPT está diseñado para sistemas de energía solar domésticos híbridos y fuera de la red. Convierte la energía CC de las baterías solares en energía de 230 VCA para cargas conectadas. El inversor combina la gestión de la energía solar con funciones de almacenamiento de baterías y energía de respaldo. Con salida de onda sinusoidal pura y funcionalidad MPPT incorporada, se puede integrar en sistemas solares domésticos que requieren energía CA estable y gestión de energía solar.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la cantidad requerida, el mercado objetivo, la configuración del sistema, los requisitos de embalaje y las especificaciones técnicas antes de la producción.
Especificaciones técnicas
Especificación del artículo
Nombre del producto Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 3500 W y 230 VAC con MPPT
Modelo MH3500S-24
Potencia nominal 3500W
Voltaje de salida de CA 230VAC
Voltaje de la batería 24V
Vista inferior
![]() |
1. Entrada de CA 2. Salida de CA 3. Entrada fotovoltaica 4. Entrada de batería 5. Puesta a tierra |
Diagrama del sistema

Datos técnicos
| MODELO | CM3500-24S | CM3500-24N |
| Capacidad | 3500 VA/3500 W | 3500 VA/3500 W |
| Capacidad paralela | NO | NO |
| Activación de batería de litio | SÍ (Por PV) | NO |
| Batería de litio Comunicación | NO | NO |
| ENTRADA | ||
| Voltaje nominal | 230VAC | |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280VAC (para computadora personal); 90-280VAC (para electrodomésticos) | |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | |
| SALIDA | ||
| Voltaje nominal | 220/230VAC±5% | |
| Potencia nominal | 3500 VA/3500 W | 3500 VA/3500 W |
| Alimentación en modo batería | 3000 VA/3000 W | 3000 VA/3000 W |
| Potencia de sobretensión | 7000VA | 7000VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadora personal); 20 ms (para electrodomésticos) | |
| Eficiencia máxima (PV a INV) | 96% | |
| Eficiencia máxima (de batería a INV) | 93% | |
| Protección contra sobrecarga | 5 s@ >=140% de carga; 10 s@100%~140% de carga | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| Factor de potencia admisible | 0,6~1 (inductivo o capacitivo) | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de la batería | 24Vdc | 24Vdc |
| Voltaje de carga flotante | 27Vdc | 27Vdc |
| Protección contra sobrecarga | 32Vdc | 32Vdc |
| Método de carga | CC/CV | |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| TIPO de cargador solar | MPPT | |
| Potencia máxima de matriz PV | 4000W | 4000W |
| Max. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 V CC | |
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 30 V CC ~ 500 V CC | |
| Max. Corriente de entrada solar | 15A | |
| Max. Corriente de carga solar | 100A | 100A |
| Max. Corriente de carga de CA | 60A | 60A |
| Max. Corriente de carga (AC+PV) | 100A | 100A |
| FÍSICO | ||
| Dimensiones, D x W x H(mm) | 334x293x98,5 | |
| Dimensiones del paquete, D x W x H (mm) | 402x368x174 | |
| Peso neto (kg) | 4.4 | 4.4 |
| Peso bruto (Kgs) | 5.25 | 5.25 |
| Interfaz de comunicación | RJ45 Para Wifi | |
| MEDIO AMBIENTE | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~ 60°C | |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | |
| Protección de ingreso | IP21 | |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

English












