Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura MH11000L-48 de 11000 W con MPPT
El inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 11000 W con MPPT está diseñado para sistemas domésticos de energía solar fuera de la red. Convierte la energía CC de paneles solares y baterías en energía CA para cargas domésticas. El diseño híbrido admite el uso de energía solar y la copia de seguridad de la batería, mientras que la función MPPT ayuda a gestionar la energía solar disponible. Con una potencia nominal de 11000 W, es adecuado para aplicaciones domésticas de mayor carga que requieren alimentación de CA estable y almacenamiento de energía.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la cantidad requerida, el mercado objetivo, la configuración del sistema, los requisitos de embalaje y las especificaciones técnicas antes de la producción.
Especificaciones técnicas
Especificación del artículo
Nombre del producto: Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 11000 W con MPPT
Modelo MH11000L-48
Potencia nominal 11000W
Voltaje de la batería 48V
Vista inferior
![]() |
1. Entrada solar - 1 3. Entrada de CA 4. Salida de CA 5. Puesta a tierra 6. Contacto seco 7.Puerto de comunicación RS485 9. Entrada de batería |
Diagrama del sistema

Modo de trabajo

Datos técnicos
| MODELO | EM11000-48L |
| Capacidad | 11KVA/11KW |
| Capacidad paralela | NO |
| Activación de la batería de litio | SÍ (Por PV o Utilidad) |
| Comunicación de baterías de litio | SÍ (RS485) |
| WIFI incorporado | Opcional |
| ENTRADA | |
| Voltaje nominal | 230VAC |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280VAC (para computadora personal); 90-280VAC (para electrodomésticos) |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) |
| SALIDA | |
| Voltaje nominal | 220/230VAC±5% |
| Potencia de sobretensión | 22000VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadora personal); 20 ms (para electrodomésticos) |
| Eficiencia máxima (PV a INV) | 96% |
| Eficiencia máxima (de batería a INV) | 93% |
| Protección contra sobrecarga | 5 s@ >=140% de carga; 10 s@110~140% de carga |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Factor de potencia admisible | 0,6~1 (inductivo o capacitivo) |
| BATERÍA | |
| Voltaje de la batería | 48VDC |
| Voltaje de carga flotante | 54VDC |
| Protección contra sobrecarga | 63VDC |
| Método de carga | CC/CV |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | |
| Tipo de cargador solar | MPPT |
| Potencia máxima de matriz PV | 5500 W*2 |
| Voltaje de circuito abierto de matriz Max.PV | 500 V CC |
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 60 V CC ~ 500 V CC |
| Corriente de entrada solar máxima | 18A*2 |
| Corriente de carga solar máxima | 160A |
| Corriente de carga máxima de CA | 120A |
| Corriente máxima de carga (PV+AC) | 160A |
| FÍSICO | |
| Dimensiones,D x W x H(mm) | 544,5x414,5x122,5 |
| Dimensiones del paquete،D x W x H (mm) | 637x495x214 |
| Peso neto (kg) | 14.8 |
| Peso bruto (Kgs) | 16.05 |
| Interfaz de comunicación | RS232+RS485+CONTACTO SECO |
| MEDIO AMBIENTE | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | (-10°C a 55°C) |
| Temperatura de almacenamiento | (-15°C ~ 60°C) |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) |
| Protección de ingreso | IP21 |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

English











