Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura MH1500S-12 de 1500 W y 230 VAC con MPPT
El inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 1500 W y 230 VAC con MPPT está diseñado para sistemas domésticos de energía solar híbridos y fuera de la red. Convierte la electricidad CC de las baterías solares en energía de 230 VCA para cargas conectadas. El diseño híbrido admite el uso de energía solar, el almacenamiento de baterías y la gestión de energía de respaldo. Con salida de onda sinusoidal pura y funcionalidad MPPT incorporada, se puede integrar en sistemas solares domésticos donde se requiere energía CA estable y una gestión eficiente de la energía solar.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la cantidad requerida, el mercado objetivo, la configuración del sistema, los requisitos de embalaje y las especificaciones técnicas antes de la producción.
Especificaciones técnicas
Especificación del artículo
Nombre del producto: Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura de 1500 W y 230 VAC con MPPT
Modelo MH1500S-12
Potencia nominal 1500W
Voltaje de salida de CA 230VAC
Voltaje de la batería 12V
Vista inferior
![]() |
1. Entrada de CA 2. Salida de CA 3. Entrada fotovoltaica 4. Entrada de batería 5. Puesta a tierra |
Diagrama del sistema

Datos técnicos
| MODELO | CM1500-12S | CM1500-12N |
| Capacidad | 1500 VA/1500 W | 1500 VA/1500 W |
| Capacidad paralela | NO | NO |
| Activación de batería de litio | SÍ (Por PV) | NO |
| Batería de litio Comunicación | NO | NO |
| ENTRADA | ||
| Voltaje nominal | 230VAC | |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280VAC (para computadora personal); 90-280VAC (para electrodomésticos) | |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) | |
| SALIDA | ||
| Voltaje nominal | 220/230VAC±5% | |
| Potencia nominal | 1500 VA/1500 W | 1500 VA/1500 W |
| Alimentación en modo batería | 1200 VA/1200 W | 1200 VA/1200 W |
| Potencia de sobretensión | 3000VA | 3000VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadora personal); 20 ms (para electrodomésticos) | |
| Eficiencia máxima (PV a INV) | 96% | |
| Eficiencia máxima (de batería a INV) | 93% | |
| Protección contra sobrecarga | 5 s@ >=140% de carga; 10 s@100%~140% de carga | |
| Factor de cresta | 3:1 | |
| Factor de potencia admisible | 0,6~1 (inductivo o capacitivo) | |
| BATERÍA | ||
| Voltaje de la batería | 12Vdc | 12Vdc |
| Voltaje de carga flotante | 13,5Vdc | 13,5Vdc |
| Protección contra sobrecarga | 16,5Vdc | 16,5Vdc |
| Método de carga | CC/CV | |
| CARGADOR SOLAR Y CARGADOR DE CA | ||
| TIPO de cargador solar | MPPT | |
| Potencia máxima de matriz PV | 2000W | 2000W |
| Max. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 V CC | |
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 30 V CC ~ 500 V CC | |
| Max. Corriente de entrada solar | 15A | |
| Max. Corriente de carga solar | 100A | 100A |
| Max. Corriente de carga de CA | 60A | 60A |
| Max. Corriente de carga (AC+PV) | 100A | 100A |
| FÍSICO | ||
| Dimensiones, D x W x H(mm) | 334x293x98,5 | |
| Dimensiones del paquete, D x W x H (mm) | 402x368x174 | |
| Peso neto (kg) | 4.0 | 4.0 |
| Peso bruto (Kgs) | 4.9 | 4.9 |
| Interfaz de comunicación | RJ45 Para Wifi | |
| MEDIO AMBIENTE | ||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~ 60°C | |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | |
| Protección de ingreso | IP21 | |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso

English












