Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura paralela MH11000PL-48 de 11000 W con MPPT
El inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura paralela de 11000 W con MPPT está diseñado para sistemas de energía solar domésticos fuera de la red que requieren alta potencia de salida y operación paralela. Convierte la energía CC de paneles solares y baterías en energía CA para cargas domésticas. La función MPPT integrada gestiona la entrada de energía solar, mientras que el diseño paralelo admite la expansión del sistema. El modelo MH11000PL-48 utiliza un sistema de batería de 48 V y es adecuado para aplicaciones de almacenamiento de energía doméstica y energía de respaldo.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la cantidad requerida, el mercado objetivo, la configuración del sistema, los requisitos de embalaje y las especificaciones técnicas antes de la producción.
Especificaciones técnicas
Especificación del artículo
Nombre del producto: Inversor solar híbrido de onda sinusoidal pura paralela de 11000 W con MPPT
Modelo MH11000PL-48
Potencia nominal 11000W
Voltaje de la batería 48V
Vista inferior
![]() |
1. Entrada solar-1 2. Entrada solar 2 3. Entrada de CA 4. Puesta a tierra 5. Salida principal de CA 6. Segunda salida de CA 7. Contacto seco 8. WiFi (opcional) 9. Puerto de comunicación RS485 10. Puerto de comunicación RS232 11. Paralelo 12. Entrada de batería 13. Interruptor de encendido/apagado |
Diagrama del sistema

Modo de trabajo

Datos técnicos
| MODELO | M11000T-48PL Pro |
| CAPACIDAD | 11KVA/11KW |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 11KW |
| Función de salida de CA doble | SÍ |
| Potencia máxima de salida principal | 11KVA/11KW |
| Potencia máxima de segunda salida | 5,5 KVA/5,5 KW |
| Potencia de salida total máxima | 11KVA/11KW |
| Capacidad paralela | SÍ, 6 unidades |
| Comunicación de baterías de litio | SÍ (RS485) |
| Activación de batería de litio | SÍ (Por PV o Utilidad) |
| WIFI incorporado | Opcional |
| ENTRADA | |
| Voltaje nominal | 230VAC |
| Rango de voltaje aceptable | 170-280VAC (para computadora personal); 90-280VAC (para electrodomésticos) |
| Frecuencia | 50/60 Hz (detección automática) |
| SALIDA | |
| Voltaje nominal | 220/230/240VAC |
| Potencia de sobretensión | 22000VA |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadora personal); 20 ms (para electrodomésticos) |
| Eficiencia máxima (PV a INV) | 94% |
| Eficiencia máxima (de batería a INV) | 93% |
| Protección contra sobrecarga | 5,5 s@ >=140 % de carga; 10,5 s@110 %~140 % de carga |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Factor de potencia admisible | 0,6~1 (inductivo o capacitivo) |
| BATERÍA | |
| Voltaje de la batería | 48VDC |
| Corriente máxima de descarga | 220A |
| Voltaje de carga flotante | 54VDC |
| Protección contra sobrecarga | 63VDC |
| Método de carga | CC/CV |
| Cargador solar y cargador de CA | |
| TIPO de cargador solar | MPPT |
| Potencia máxima de matriz PV | 5500 W*2 |
| Max. Voltaje de circuito abierto de matriz fotovoltaica | 500 V CC |
| Rango de voltaje MPPT de matriz fotovoltaica | 60VDC-500VDC |
| Max. Corriente de entrada solar | 18A*2 |
| Max. Corriente de carga solar | 160A |
| Max. Corriente de carga de CA | 120A |
| Max. Corriente de carga | 160A |
| FÍSICO | |
| Dimensiones, D x W x H(mm) | 544,5x414,5x123 |
| Dimensiones del paquete, D x W x H (mm) | 637x495x214 |
| Peso neto (kg) | 14.8 |
| Peso bruto (Kgs) | 16,95 |
| Interfaz de comunicación | RS232/RS485/Contacto seco |
| LCD | SÍ |
| MEDIO AMBIENTE | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -15°C~ 60°C |
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) |
| Protección de ingreso | IP21 |
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

English











