Batería de litio de pared de 51,2 V, 314 Ah y 16076 Wh con BMS incorporado
La batería de litio de pared de 51,2 V, 314 Ah y 16 076 Wh con BMS incorporado es una batería de litio de pared diseñada para almacenamiento de energía residencial y sistemas de energía de respaldo. Proporciona 16.076Wh de energía nominal y utiliza un BMS incorporado para la protección y gestión de la batería. El diseño IP54 admite instalaciones interiores donde el producto está protegido de la exposición directa al agua y al polvo. Su configuración de 51,2 V es adecuada para sistemas compatibles de almacenamiento de energía doméstica y energía solar.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la configuración de la batería, la compatibilidad del inversor, los requisitos de conexión en paralelo, la marca y las especificaciones de embalaje antes de la producción.
Especificaciones técnicas
| Modelo | 25,6 V 314 AH | 51,2 V 314 AH |
| Total(WH) | 8038,4 | 16076,8 |
| Voltaje nominal (V) | 25,6 | 51.2 |
| Energía de la celda de la batería (Ah) | 314 | 314 |
| Tensión de descarga (V) | 29.2-20 | 58,4-40 |
| Tensión de carga (V) | 29.2 | 58,4 |
| Corriente máxima de carga (A) | 200 | 200 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 200 | 200 |
| Puerto de comunicación | RS232/RS485/CAN-BUS | |
| Escalable | 16 | |
| Altitud | <2000M | |
| Humedad | <95% RH | |
| Temperatura de funcionamiento(°C) | -10~50 | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0~35 | |
| Profundidad de descarga (DOD) | 80% | |
| Ciclo vida | Ciclo 6000 al 80 % DOD 25°C | |
| Vida de diseño | 10 años | |
| Instalación | En el suelo | |
| Peso (kg) | 88 | 140 |
| Dimensión(L*W*H)mm | 430*250*460 | 430*250*750 |
| Protección de ingreso | IP54 | |

English







