Batería de litio de pared de 12,8 V, 314 Ah y 4019,2 Wh con BMS incorporado
La batería de litio de pared de 12,8 V, 314 Ah y 4019,2 Wh con BMS incorporado es una batería de litio de pared diseñada para almacenamiento de energía residencial y sistemas de energía de respaldo. Proporciona 4.019,2Wh de capacidad energética nominal y utiliza un BMS incorporado para la protección de la batería. El diseño IP54 admite la instalación en interiores, mientras que el diseño de ciclo profundo 6000 veces está diseñado para el uso de almacenamiento de energía a largo plazo. Se puede integrar con sistemas solares e inversores compatibles para aplicaciones de respaldo doméstico.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Métodos de envío: Envío marítimo / Transporte aéreo / Transporte por carretera
Para pedidos al por mayor, los compradores pueden confirmar la configuración de voltaje requerida, la cantidad de batería, la compatibilidad del inversor, los requisitos de marca y las especificaciones de embalaje antes de la producción.
Especificaciones técnicas
| Modelo | 12,8 V 314 AH | 25,6 V 100 AH | 51,2 V 100 AH |
| Total(WH) | 4019.2 | 2560 | 5120 |
| Voltaje nominal (V) | 12.8 | 25,6 | 51.2 |
| Energía de la celda de la batería (Ah) | 314 | 100 | 100 |
| Tensión de descarga (V) | 14,6〜10 | 29.2-20 | 58,4-40 |
| Tensión de carga (V) | 14.6 | 29.2 | 58,4 |
| Corriente máxima de carga (A) | 200 | 100 | 100 |
| Corriente máxima de descarga (A) | 200 | 100 | 100 |
| Puerto de comunicación | RS485/CAN-BUS | RS232/RS485/CAN-BUS | RS232/RS485/CAN-BUS |
| Escalable | / | 16 | 16 |
| Altitud | <2000M | ||
| Humedad | <95% RH | ||
| Temperatura de funcionamiento(°C) | -10~50 | ||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | 0-35 | ||
| Profundidad de descarga (DOD) | 80% | ||
| Ciclo vida | Ciclo 6000 al 80 % DOD 25°C | ||
| Vida de diseño | 10 años | ||
| Instalación | Soporte de pared | ||
| Peso (kg) | 38 | 23 | 45 |
| Dimensión(L*W*H)mm | 365*200*305 | 365*180*380 | 365*180*595 |
| Protección de ingreso | IP54 | ||

English







