Bomba solar doméstica TQB/TJET de 1 pulgada, 400 W-750 W
La bomba solar doméstica de 1 pulgada de 400 W a 750 W es una bomba de agua solar compacta diseñada para el suministro de agua doméstica y el riego a pequeña escala. Los modelos TQB y TJET utilizan motores sin escobillas de imán permanente y están disponibles en configuraciones de vórtice y bomba de chorro autocebante. Con funciones de control integradas, la bomba admite arranque y parada automáticos, arranque suave y conversión automática de frecuencia para sistemas de agua alimentados con energía solar.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
TQB
Instrucción modelo

| TQB2.3 | TQB3.8 | TQB3.8-A/D | TZDB-65X-750W/72V-A/D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curvas de rendimiento

Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | ||||||||||
| HP | kW | En | m | m | l/min | m3/h | 0 | 0,3 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | |
| TQB2.3-36-400W/36V | 0,55 | 0,4 | 1"x1" | 8 | 36 | 33 | H(m) | 36 | 33 | 24 | 15 | 8 | 1 | - | - | - |
| TQB3.8-48-750W/72V | 1 | 0,75 | 1"x1" | 8 | 48 | 63 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 25 | 18 | 4 | |
| TQB3.8-48-750W/72V-A/D | 1 | 0,75 | 1"x1" | 8 | 48 | 63 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 25 | 18 | 4 | |
| TZDB-65X-750W/72V-A/D | 1 | 0,75 | 1"x1" | 8 | 48 | 63 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 25 | 18 | 4 | |

TJET
Instrucción modelo

| TJET | CHORROS | TJETS-A/D | TJET5-A/D |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Curvas de rendimiento

Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Entrada/Salida | NPSH | H.Máx | Q.Máx | 3000-3600r/min | |||||||||
| HP | kW | En | m | m | l/min | m3/h | 0 | 0,5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| TJETS3-38-400W/24V | 0,55 | 0,4 | 1"x1" | 8 | 38 | 50 | H(m) | 38 | 26 | 20 | 16 | 12 | 1.5 | 0 | 0 |
| TJETS3-46-600W/60V | 0,8 | 0,6 | 1"x1" | 8 | 46 | 50 | 46 | 36 | 29 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | |
| TJETS3,2-55-750W/72V | 1 | 0,75 | 1"x1" | 8 | 55 | 53 | 55 | 49 | 40 | 35 | 28 | 6 | 0 | 0 | |
| TJETS3.2-55-750W/72V-A/D | 1 | 0,75 | 1"x1" | 8 | 55 | 53 | 55 | 49 | 40 | 35 | 28 | 6 | 0 | 0 | |
| TJET5-44-900W/96V | 1.2 | 0,9 | 1"x1" | 9.3 | 44 | 83 | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 20 | 14 | 7 | |
| TJET5-44-900W/96V-A/D | 1.2 | 0,9 | 1"x1" | 9.3 | 44 | 83 | 44 | 38 | 34 | 30 | 26 | 20 | 14 | 7 | |


English


















