Bomba solar sumergible pequeña TQ de 2 a 6 pulgadas, 750 W-2200 W
La pequeña bomba solar sumergible de 2 a 6 pulgadas 750W-2200W es una bomba sumergible compacta diseñada para aplicaciones de bombeo de agua a pequeña escala. La serie TQ utiliza un motor CC sin escobillas de imán permanente con un controlador incorporado. Puede ajustar automáticamente la velocidad del motor según la luz solar disponible y también se puede utilizar con un sistema alimentado por batería. La bomba es adecuada para riego de pequeñas tierras de cultivo, riego de jardines y bombeo de agua de zanjas.
Información de compra
Cantidad mínima de pedido: 100 unidades
Plazo de entrega: 35 días
Condiciones de pago: TT / DP / LC
Envío: Transporte marítimo, transporte aéreo o transporte por carretera
Suministro B2B: Adecuado para distribuidores, importadores, proveedores de riego y contratistas de sistemas de agua
Para la adquisición, los compradores deben confirmar el rango de potencia requerido, las dimensiones del pozo, la profundidad de la instalación, las condiciones del agua y la configuración del sistema solar antes de realizar un pedido.
TQ
Instrucción modelo

Curvas de rendimiento

| TQ21 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Salida | H.Máx | Q.Máx | m3/h | 0 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | |
| HP | kW | En | m | l/min | l/min | 0 | 100 | 133 | 166 | 183 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
| TQ21-18-750W/72V | 1 | 0,75 | 2" | 18 | 350 | H(m) | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9,5 | 7 | 5 | 1 |
| TQ21-18-750W/72AC/DC | 1 | 0,75 | 2" | 18 | 350 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9,5 | 7 | 5 | 1 | |
| TQ58 / TQ65 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Salida | H.Máx | Q.Máx | m3/h | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 58 | 65 | |
| HP | kW | En | m | l/min | l/min | 0 | 333 | 416 | 500 | 583 | 666 | 750 | 966 | 1083 | |
| TQ58-13-1100W/96V | 1.5 | 1.1 | 3"/4" | 13 | 833 | H(m) | 13 | 9,5 | 8,5 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 0,5 | 0 |
| TQ65-15-1500W/110V | 2 | 1.5 | 4" | 15 | 1083 | 15 | 13 | 11,5 | 9,5 | 8 | 7 | 5.5 | 3 | 0,5 | |
| TQ58-13-1100W/96V-AC/DC | 1.5 | 1.1 | 3"/4" | 13 | 833 | 13 | 9,5 | 8,5 | 7 | 6 | 5 | 3.5 | 0,5 | 0 | |
| TQ65-15-1500W/110V-CA/CC | 2 | 1.5 | 4" | 15 | 1083 | 15 | 13 | 11,5 | 9,5 | 8 | 7 | 5.5 | 3 | 0,5 | |
| TQ100 / TQ120 | |
![]() |
![]() |
Especificaciones técnicas
| Modelo | Potencia | Salida | H.Máx | Q.Máx | m3/h | 0 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| HP | kW | En | m | l/min | l/min | 0 | 500 | 833 | 1000 | 1166 | 1333 | 1500 | 1666 | 1833 | 2000 | |
| TQ100-7-1500W/110V | 2 | 1.5 | 6" | 7 | 1666 | H(m) | 7 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| TQ120-9-2200W/200V | 3 | 2.2 | 6" | 9 | 2000 | 9 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0,5 | |
| TQ100-7-1500W/110V-CA/CC | 2 | 1.5 | 6" | 7 | 1666 | 7 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | |
| TQ120-9-2200W/200V-CA/CC | 3 | 2.2 | 6" | 9 | 2000 | 9 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 0,5 | |

English
















